分类列表
电气参数
型号 | CLU-100A-12 | CLU-100A-24 | CLU-100A-36 | CLU-100A-48 | |
输入 | 输入电压 | 176~264VAC | |||
输入电流 | 230VAC/1.5A | ||||
频率范围 | 47~63HZ | ||||
效率 | ≥85% | ≥87% | ≥87% | ≥87% | |
漏电流 | <1.0mA/240VAC | ||||
浪涌电流 | 冷启动≤50A/230VAC | ||||
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 8.3A | 4.2A | 2.8A | 2.1A | |
功率 | 99.6W | 100.8W | 100.8W | 100.8W | |
电压调节范围 | / | / | / | / | |
纹波及噪声 | ≤400mVp-p | ≤400mVp-p | ≤500mVp-p | ≤500mVp-p | |
启动, 上升时间 | 500ms,20ms/230VAC 负载100% | ||||
保持时间 | 20ms/230VAC 负载100% | ||||
线性调整率 | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | |
负载调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
电压精度 | ±1.5% | ±2% | ±2% | ±2% | |
环境要求 | 工作温度及温度 | -20~+70℃5%~90%RH 不凝露(详情参考产品规格书的降额曲线) | |||
储存温湿度 | -30~+80℃5%~90%RH 不凝露 | ||||
振动 | 频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环 | ||||
冲击 | 加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击 | ||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,环境温度降低0.6℃,负载降额1.5%) | ||||
电磁 兼容 | 电磁耐受 | 设计参考:EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
谐波电流 | 设计参考:GB17625.1 | ||||
EMC指标 | 设计参考:EN55022 | ||||
安规 | 安全规范 | 设计参考:UL1012 IEC/EN60950 GB4943 | |||
耐压 | 输入--输出 I/P-O/P:3Kvac/10mA;输入---机壳 I/P-CASE:1.5Kvac/10mA;输出---机壳 O/P-CASE:0.5Kvac/10mA 每项测试时间为:1min | ||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | ||||
保护 | 过压保护 | / | / | / | / |
/ | |||||
过载保护 | 110~160% rated 打嗝模式,故障排除后自恢复 | ||||
过温保护 | / | ||||
短路保护 | 打嗝模式,故障排除后自恢复 | ||||
可靠性 | MTBF | 25℃环境下:30000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2应力法预计 | |||
其他要求 | 尺寸 | 152mm*39mm*29mm(长*宽*高) | |||
包装 | 0.18 Kg/只,68只/箱, 13.5 KG/箱 | ||||
冷却方式 | þþ自冷¨风冷 | ||||
延伸方式 | ¨双三防¨加盖¨低温启动(-40℃)¨其他 | ||||
备注 | *如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载,25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命,建议配置负载时多留30%的余量。例如:设备需要100W的功率,则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法:用20MHz示波器在电源输出端子上测试,示波器探头地线长度不大于12mm,并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分,所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
机构尺寸